Stromerzeugung aus Windenergie
Die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen in Europa steigt kontinuierlich an. Neben dem Ausbau der Onshore Windenergie wächst in den Nordsee-Anrainerstaaten der Markt für die Windenergie auf See (Offshore Windenergie). Zur Online Stromerzeugung in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten finden Sie hier.
Top 10 Länder der installierten Windenergie-Leistung und Stromerzeugung in der EU
Land | Gesamtleistung 2016 1 [MW] | Stromerzeugung 2017 [Mrd. kWh] | Stromerzeugung 2016 [Mrd. kWh] | Stromerzeugung 2015 [Mrd. kWh] |
Deutschland | 49.500 | 79,2 | ||
Spanien | 23.100 | 49,3 | ||
UK | 14.540 | 40,3 | ||
Frankreich | 12.100 | 21,2 | ||
Italien | 9.260 | 14,8 | ||
Schweden | 6.520 | 16,3 | ||
Polen | 5.780 | 10,9 | ||
Portugal | 5.320 | 11,6 | ||
Dänemark | 5.230 | 14,1 | ||
Niederlande | 4.320 | 7,6 | ||
1 = Onshore-Errichtungen und Offshore-Inbetriebnahmen Daten: WindEurope/EWEA, IWR, EuroStat, © IWR, 2018 |