Windenergie - Onshore Zubau: Top Kommunen
Top Kommunen 2021
Rang | Kommune, Bundesland | Jan 2021 | Jan - Jan 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | ||
1. | Dagebüll, Schleswig-Holstein | 1 | 4,20 MW | 1 | 4,20 MW |
2. | Halenbeck-Rohlsdorf, Brandenburg | 1 | 3,60 MW | 1 | 3,60 MW |
3. | Coesfeld, Nordrhein-Westfalen | 1 | 4,10 MW | 1 | 4,10 MW |
4. | Bramstedtlund, Schleswig-Holstein | 5 | 21,50 MW | 5 | 21,50 MW |
5. | Waldfeucht, Nordrhein-Westfalen | 1 | 4,50 MW | 1 | 4,50 MW |
6. | Enge-Sande, Schleswig-Holstein | 1 | 3,20 MW | 1 | 3,20 MW |
7. | Bernau, Brandenburg | 1 | 3,45 MW | 1 | 3,45 MW |
8. | Schwienau, Niedersachsen | 1 | 4,20 MW | 1 | 4,20 MW |
9. | Magdala, Thüringen | 1 | 4,20 MW | 1 | 4,20 MW |
10. | Höhenland, Brandenburg | 2 | 10,60 MW | 2 | 10,60 MW |
11. | Mescherin, Brandenburg | 1 | 3,45 MW | 1 | 3,45 MW |
12. | Haren, Niedersachsen | 2 | 8,40 MW | 2 | 8,40 MW |
13. | Lexgaard, Schleswig-Holstein | 2 | 8,40 MW | 2 | 8,40 MW |
14. | Stolzenau, Niedersachsen | 1 | 4,00 MW | 1 | 4,00 MW |
15. | Lüder, Niedersachsen | 1 | 3,50 MW | 1 | 3,50 MW |
16. | München, Bayern | 1 | 3,50 MW | 1 | 3,50 MW |
17. | Weiler, Rheinland-Pfalz | 1 | 3,30 MW | 1 | 3,30 MW |
18. | Reudelsterz, Rheinland-Pfalz | 1 | 3,00 MW | 1 | 3,00 MW |
Stand: 11.02.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Es werden nur Anlagen über 10 KW berücksichtigt.
Top Kommunen 2020
Es werden nur Anlagen über 10 KW berücksichtigt.